A Matriz Curricular obrigatória do curso de Estatística da ENCE é composta por 2.149 horas em disciplinas obrigatórias, 551 horas em disciplinas eletivas e 300 horas em atividades complementares. Para organização da matriz curricular são utilizados códigos específicos dependendo do caráter obrigatório ou eletivo de cada disciplina.
Os códigos das disciplinas obrigatórias indicam as áreas do conhecimento, a saber:
Por sua vez, os códigos das disciplinas eletivas indicam a associação de seus conteúdos com diferentes perfis de formação do Estatístico, a saber:
Abaixo podem ser encontradas as disciplinas e ementas do curso de acordo com o período de integralização, bem como um diagrama contendo uma visão geral da matriz curricular com sugestões de períodos para realização de disciplinas eletivas.
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
MAT011 | CÁLCULO I | 100 | |
EST011 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 66 | |
MAT012 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 66 | |
EST012 | SEMINÁRIO DE ESTATÍSTICA | 33 | |
MET011 | COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA I | 33 |
Código | Disciplina | HORAS | Pré-requisito(s) |
EST021 | PROBABILIDADE I | 100 | MAT011 |
COM021 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 66 | |
MAT021 | CÁLCULO II | 100 | MAT011 |
MAT022 | ÁLGEBRA LINEAR I | 66 | MAT012 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
MAT031 | CÁLCULO III | 66 | MAT011 |
MAT032 | ÁLGEBRA LINEAR II | 66 | MAT022 |
EST031 | PROBABILIDADE II | 100 | MAT021; EST021 |
EST032 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL I | 66 | EST011; COM021 |
EST033 | ESTATÍSTICAS PÚBLICAS | 33 | EST011 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
EST041 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 66 | EST031 |
EST042 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 66 | MAT031; EST031; MAT032 |
COM041 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 66 | COM021; MAT031; EST032 |
EST043 | BASES DE DADOS | 66 | EST032 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
EST051 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 66 | EST032; EST041 |
EST052 | AMOSTRAGEM | 66 | EST032; EST041 |
EST053 | MODELOS LINEARES | 66 | MAT032; EST032; EST041 |
EST054 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL II | 66 | EST032; COM041; EST041; EST043 |
EST055 | INTRODUÇÃO À DEMOGRAFIA | 66 | EST033 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
EST061 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 66 | MAT032; EST041 |
EST062 | SÉRIES TEMPORAIS | 66 | EST042; EST053 |
EST063 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 66 | EST051; EST053 |
EST064 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 66 | EST042; EST051; EST054 |
EST065 | PLANEJAMENTO DE PESQUISAS | 66 | EST052 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
MET071 | METODOLOGIA PARA PROJETO DE PESQUISA | 33 | EST033; EST043; EST062; EST063 |
EST071 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 66 | EST052; EST053 |
Código | Disciplina | Horas | Pré-requisito(s) |
EST080 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 165 | MET071 |
* Algumas disciplinas oferecidas utilizam SAS - Education Analytic Suite - Licença Gratuita.